Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Aug'25—Oct'26)| | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | +2.73 | +7.12 | -9.65 | -8.73 | -2.23 | +2.99 | +1.40 | +40.34 | +2.08 | -16.48 | +0.00 | -4.46 |
|---|
| σ [µas] | 11.01 | 6.66 | 6.23 | 4.68 | 4.58 | 3.01 | 3.05 | 56.20 | 2.79 | 2.91 | 0.00 | 4.59 |
|---|
| RMS [µas] | 49.84 | 37.32 | 31.65 | 43.19 | 29.72 | 29.66 | 27.11 | 59.55 | 62.55 | 50.32 | 0.00 | 52.17 |
|---|
| WRMS [µas] | 44.03 | 35.89 | 25.67 | 21.43 | 26.32 | 16.21 | 17.52 | 56.20 | 13.67 | 10.07 | 0.00 | 25.58 |
|---|
| Num Obs. | 17 | 30 | 18 | 22 | 34 | 30 | 34 | 2 | 25 | 13 | 0 | 32 |
|---|
Plot of Residuals
Residuals