Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Sep'25—Nov'26)| | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | +0.55 | +6.71 | -10.17 | -8.85 | -4.30 | +2.50 | +1.27 | +84.30 | +2.42 | -16.27 | +0.00 | -4.27 |
|---|
| σ [µas] | 11.86 | 6.71 | 6.66 | 4.81 | 4.83 | 3.01 | 2.95 | 0.00 | 2.34 | 3.01 | 0.00 | 4.50 |
|---|
| RMS [µas] | 64.18 | 37.94 | 33.08 | 36.79 | 31.37 | 18.32 | 20.69 | 0.00 | 43.26 | 44.44 | 0.00 | 51.96 |
|---|
| WRMS [µas] | 45.93 | 35.50 | 25.79 | 20.98 | 27.76 | 15.92 | 16.97 | 0.00 | 11.46 | 10.43 | 0.00 | 25.06 |
|---|
| Num Obs. | 16 | 29 | 16 | 20 | 34 | 29 | 34 | 1 | 25 | 13 | 0 | 32 |
|---|
Plot of Residuals
Residuals