Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Feb'24—Apr'25) | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | VIE |
---|
Offset [µas] | +18.56 | -16.99 | +14.18 | -8.37 | +0.13 | -5.33 | -2.45 | +15.92 | +11.16 | -9.88 |
---|
σ [µas] | 19.26 | 28.01 | 9.21 | 7.54 | 8.66 | 5.51 | 10.60 | 43.34 | 11.73 | 7.56 |
---|
RMS [µas] | 66.03 | 107.91 | 51.17 | 50.34 | 47.24 | 41.12 | 59.63 | 168.13 | 57.82 | 36.35 |
---|
WRMS [µas] | 66.73 | 104.80 | 48.74 | 32.86 | 47.42 | 28.66 | 50.84 | 130.02 | 65.33 | 37.03 |
---|
Num Obs. | 13 | 15 | 29 | 20 | 31 | 28 | 24 | 10 | 32 | 25 |
---|
Plot of Residuals
Residuals