VGOS→C04 Comparisons→Y-Pole
Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Jul'25—Sep'26)| | COMBI | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | +17.48 | +30.84 | +31.30 | +48.88 | +12.38 | +32.04 | -7.01 | -12.47 | +45.42 | +23.23 | +13.44 | +0.00 | +8.47 |
|---|
| σ [µas] | 12.11 | 9.74 | 10.46 | 14.47 | 11.84 | 10.81 | 13.63 | 10.39 | 8.03 | 20.02 | 18.92 | 0.00 | 15.89 |
|---|
| RMS [µas] | 79.19 | 52.85 | 78.89 | 69.54 | 79.27 | 81.71 | 91.06 | 83.41 | 12.86 | 107.51 | 116.49 | 0.00 | 88.34 |
|---|
| WRMS [µas] | 68.52 | 37.71 | 56.33 | 63.07 | 52.96 | 61.14 | 72.13 | 58.77 | 8.03 | 96.02 | 65.54 | 0.00 | 88.47 |
|---|
| Num Obs. | 33 | 16 | 30 | 20 | 21 | 33 | 29 | 33 | 2 | 24 | 13 | 0 | 32 |
|---|
Plot of Residuals
Residuals