VGOS→C04 Comparisons→X-Pole
Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Apr'24—Apr'25) | COMBI | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | VIE |
---|
Offset [µas] | +64.93 | +10.60 | +43.17 | +75.04 | +21.54 | +42.51 | +57.26 | +57.74 | -17.33 | +73.27 | +86.14 |
---|
σ [µas] | 14.71 | 47.11 | 28.50 | 17.51 | 20.20 | 19.22 | 16.23 | 17.38 | 59.99 | 22.46 | 17.68 |
---|
RMS [µas] | 119.17 | 141.60 | 163.19 | 121.71 | 132.51 | 129.86 | 137.23 | 128.14 | 189.13 | 137.17 | 115.36 |
---|
WRMS [µas] | 80.59 | 133.26 | 102.77 | 87.54 | 96.87 | 103.52 | 82.74 | 81.51 | 179.97 | 123.02 | 86.59 |
---|
Num Obs. | 31 | 9 | 14 | 26 | 24 | 30 | 27 | 23 | 10 | 31 | 25 |
---|
Plot of Residuals
Residuals