Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Feb'24—Apr'25) | COMBI | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | VIE |
---|
Offset [µas] | +54.35 | +41.25 | +44.18 | +67.82 | +27.97 | +54.30 | +40.87 | +56.59 | -14.64 | +71.51 | +74.09 |
---|
σ [µas] | 23.11 | 43.83 | 53.55 | 24.79 | 26.80 | 25.21 | 26.73 | 30.62 | 86.35 | 25.18 | 23.41 |
---|
RMS [µas] | 138.51 | 168.98 | 204.64 | 149.20 | 138.94 | 146.35 | 158.68 | 166.93 | 255.64 | 150.81 | 127.75 |
---|
WRMS [µas] | 128.67 | 151.82 | 200.38 | 131.19 | 116.81 | 138.07 | 138.92 | 146.83 | 259.05 | 140.20 | 114.68 |
---|
Num Obs. | 32 | 13 | 15 | 29 | 20 | 31 | 28 | 24 | 10 | 32 | 25 |
---|
Plot of Residuals
Residuals