Rapid→Residuals→Y-Pole Rate
Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Jul'25—Sep'26)| | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas/d] | -28.72 | +34.75 | -25.80 | -37.28 | -134.25 | -14.34 | -4.14 | +37.21 | +41.82 | +6.28 | -111.92 | -25.92 | +19.39 |
|---|
| σ [µas/d] | 18.21 | 32.45 | 19.58 | 20.70 | 23.07 | 15.48 | 30.39 | 29.16 | 35.08 | 16.30 | 9.28 | 14.96 | 22.74 |
|---|
| RMS [µas/d] | 209.89 | 254.52 | 239.79 | 178.73 | 255.55 | 194.53 | 386.12 | 361.29 | 285.02 | 194.63 | 225.86 | 191.88 | 165.68 |
|---|
| WRMS [µas/d] | 161.89 | 242.85 | 196.74 | 162.96 | 187.43 | 154.07 | 264.90 | 282.69 | 195.34 | 153.82 | 74.81 | 139.55 | 190.30 |
|---|
| Num Obs. | 80 | 57 | 102 | 63 | 67 | 100 | 77 | 95 | 32 | 90 | 66 | 88 | 71 |
|---|
Plot of Residuals