Rapid→Residuals→Y-Pole Rate
Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Mar'24—May'25) | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | USNO | VIE |
---|
Offset [µas] | -2.47 | -4.84 | -19.31 | -1.94 | +4.01 | -1.29 | +11.90 | -1.69 | +2.14 | +4.19 | -13.23 | +3.49 |
---|
σ [µas] | 4.36 | 9.15 | 7.07 | 4.20 | 4.67 | 3.94 | 8.97 | 7.29 | 7.46 | 3.51 | 5.69 | 4.12 |
---|
RMS [µas] | 60.88 | 52.01 | 68.74 | 57.19 | 62.20 | 58.52 | 164.34 | 106.13 | 96.70 | 47.05 | 55.89 | 55.59 |
---|
WRMS [µas] | 42.89 | 38.81 | 49.51 | 38.98 | 39.90 | 40.01 | 67.15 | 65.19 | 48.89 | 34.35 | 34.14 | 37.27 |
---|
Num Obs. | 98 | 19 | 50 | 87 | 74 | 104 | 57 | 81 | 44 | 97 | 37 | 83 |
---|
Plot of Residuals