Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Jul'24—Sep'25) | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
---|
Offset [µas] | +7.07 | +2.30 | -13.76 | +3.82 | +4.80 | +2.87 | +5.24 | +2.63 | -13.83 | +1.99 | -0.47 | -11.80 | +7.20 |
---|
σ [µas] | 4.23 | 6.27 | 5.68 | 5.56 | 4.13 | 3.70 | 7.31 | 6.62 | 8.71 | 3.17 | 8.72 | 4.94 | 3.46 |
---|
RMS [µas] | 60.77 | 46.08 | 65.00 | 60.57 | 69.90 | 56.85 | 78.06 | 83.36 | 94.36 | 44.78 | 32.53 | 43.54 | 50.90 |
---|
WRMS [µas] | 40.75 | 38.66 | 48.56 | 45.19 | 37.38 | 38.14 | 57.60 | 58.09 | 47.70 | 31.10 | 28.91 | 34.21 | 31.89 |
---|
Num Obs. | 94 | 39 | 74 | 67 | 83 | 107 | 63 | 78 | 31 | 97 | 12 | 49 | 86 |
---|
Plot of Residuals