Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Sep'24—Nov'25) | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
---|
Offset [µas] | +6.11 | +2.54 | -13.05 | +13.69 | +3.15 | +0.54 | +7.07 | +4.58 | -3.02 | +1.35 | -0.39 | -11.23 | +6.26 |
---|
σ [µas] | 4.39 | 5.38 | 5.26 | 6.13 | 3.95 | 3.67 | 7.74 | 7.50 | 8.71 | 3.26 | 6.16 | 4.36 | 3.29 |
---|
RMS [µas] | 60.25 | 44.91 | 62.92 | 61.44 | 61.27 | 55.09 | 79.95 | 86.38 | 62.94 | 44.75 | 27.26 | 42.19 | 48.35 |
---|
WRMS [µas] | 40.92 | 37.69 | 48.81 | 45.45 | 35.74 | 37.07 | 58.41 | 60.43 | 43.55 | 30.91 | 28.87 | 34.02 | 30.33 |
---|
Num Obs. | 88 | 50 | 87 | 56 | 83 | 103 | 58 | 66 | 26 | 91 | 23 | 62 | 86 |
---|
Plot of Residuals