Rapid→Residuals→X-Pole Rate
Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Jan'25—Mar'26)| | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | +0.61 | +4.79 | -15.13 | +2.16 | +26.41 | -5.46 | -6.78 | +4.82 | -3.33 | -1.04 | -1.73 | -17.52 | +6.50 |
|---|
| σ [µas] | 3.86 | 4.04 | 4.21 | 4.86 | 7.62 | 3.16 | 11.58 | 6.21 | 5.18 | 3.05 | 2.23 | 3.43 | 2.57 |
|---|
| RMS [µas] | 53.42 | 45.89 | 54.03 | 54.23 | 67.45 | 37.97 | 68.23 | 78.07 | 58.62 | 37.95 | 26.62 | 42.75 | 21.40 |
|---|
| WRMS [µas] | 37.39 | 35.24 | 41.88 | 42.37 | 65.06 | 30.92 | 65.48 | 60.85 | 41.46 | 30.20 | 19.71 | 32.93 | 21.98 |
|---|
| Num Obs. | 95 | 77 | 100 | 77 | 74 | 97 | 33 | 97 | 65 | 99 | 79 | 93 | 74 |
|---|
Plot of Residuals