Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Aug'24—Oct'25) | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
---|
Offset [µas] | +6.41 | +2.44 | -12.71 | +7.39 | +3.91 | +2.56 | +5.24 | +3.00 | -1.92 | +0.51 | -0.49 | -11.24 | +4.44 |
---|
σ [µas] | 4.22 | 5.63 | 5.37 | 6.18 | 3.99 | 3.62 | 7.31 | 6.88 | 9.36 | 3.16 | 6.63 | 4.50 | 3.31 |
---|
RMS [µas] | 58.44 | 45.41 | 62.65 | 61.40 | 67.64 | 54.18 | 78.06 | 83.56 | 69.71 | 44.64 | 26.58 | 42.71 | 48.79 |
---|
WRMS [µas] | 40.70 | 38.21 | 48.95 | 47.45 | 37.61 | 37.63 | 57.60 | 58.34 | 45.85 | 31.11 | 28.88 | 34.30 | 30.48 |
---|
Num Obs. | 94 | 47 | 84 | 60 | 90 | 109 | 63 | 73 | 25 | 98 | 20 | 59 | 86 |
---|
Plot of Residuals