Rapid→C04 Comparisons→Y-Pole Rate
Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Jul'25—Sep'26)| | COMBI | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | -9.41 | -2.07 | -0.53 | -9.29 | -16.41 | -1.88 | +4.41 | +15.67 | +6.25 | -14.09 | -6.36 | -23.51 | -17.24 | +9.72 |
|---|
| σ [µas] | 1.63 | 5.61 | 9.17 | 5.54 | 5.88 | 9.13 | 4.01 | 8.41 | 6.59 | 8.96 | 4.53 | 5.72 | 4.52 | 4.78 |
|---|
| RMS [µas] | 75.61 | 90.62 | 109.16 | 92.27 | 90.22 | 111.34 | 88.41 | 103.72 | 111.54 | 100.48 | 90.50 | 105.88 | 90.84 | 97.55 |
|---|
| WRMS [µas] | 16.93 | 50.79 | 68.63 | 56.54 | 47.40 | 74.13 | 40.53 | 74.31 | 64.60 | 49.86 | 43.43 | 46.15 | 42.93 | 40.54 |
|---|
| Num Obs. | 109 | 83 | 57 | 105 | 66 | 67 | 103 | 79 | 97 | 32 | 93 | 66 | 91 | 73 |
|---|
Plot of Residuals