Rapid→C04 Comparisons→X-Pole Rate
Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Mar'24—May'25) | COMBI | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | USNO | VIE |
---|
Offset [µas] | +8.29 | +7.00 | +15.08 | +6.42 | +6.35 | +16.70 | +8.78 | +17.09 | -1.10 | +9.21 | +10.71 | -1.92 | +11.32 |
---|
σ [µas] | 1.64 | 5.18 | 9.70 | 8.72 | 5.16 | 5.97 | 4.42 | 9.86 | 7.39 | 8.81 | 4.06 | 6.02 | 5.43 |
---|
RMS [µas] | 49.70 | 73.06 | 54.54 | 91.05 | 76.89 | 85.03 | 78.03 | 203.01 | 133.83 | 104.67 | 74.64 | 77.38 | 78.81 |
---|
WRMS [µas] | 16.84 | 50.23 | 41.14 | 58.50 | 47.01 | 49.98 | 44.01 | 71.07 | 64.45 | 57.80 | 38.90 | 34.03 | 47.96 |
---|
Num Obs. | 106 | 95 | 19 | 46 | 84 | 71 | 100 | 53 | 77 | 44 | 93 | 33 | 79 |
---|
Plot of Residuals