Rapid→C04 Comparisons→LOD
Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Oct'24—Dec'25)| | COMBI | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | +4.94 | +8.71 | +9.14 | -14.13 | +10.43 | +6.16 | +1.73 | +20.91 | +20.65 | -2.02 | +5.70 | +7.92 | -10.22 | +12.88 |
|---|
| σ [µas] | 1.70 | 4.57 | 4.59 | 5.38 | 4.84 | 4.68 | 3.89 | 13.80 | 5.82 | 5.27 | 3.10 | 3.65 | 4.11 | 2.64 |
|---|
| RMS [µas] | 56.74 | 83.13 | 74.52 | 84.43 | 77.45 | 91.62 | 76.84 | 117.80 | 92.51 | 78.20 | 63.33 | 67.48 | 67.89 | 59.13 |
|---|
| WRMS [µas] | 17.55 | 45.96 | 43.06 | 53.02 | 45.93 | 40.81 | 38.10 | 76.86 | 59.04 | 45.06 | 30.98 | 30.32 | 40.47 | 22.70 |
|---|
| Num Obs. | 107 | 102 | 89 | 98 | 91 | 77 | 97 | 32 | 104 | 74 | 101 | 70 | 98 | 75 |
|---|
Plot of Residuals