Rapid→C04 Comparisons→LOD
Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Sep'24—Sep'25) | COMBI | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
---|
Offset [µas] | +5.78 | +14.52 | +10.78 | -13.12 | +28.04 | +12.61 | +3.92 | +15.74 | +17.36 | +4.37 | +10.39 | -3.82 | -5.36 | +16.13 |
---|
σ [µas] | 1.15 | 4.93 | 5.60 | 5.86 | 6.72 | 4.37 | 4.08 | 7.59 | 7.52 | 9.17 | 3.44 | 6.58 | 4.73 | 4.01 |
---|
RMS [µas] | 61.39 | 90.00 | 78.11 | 89.29 | 67.51 | 88.10 | 81.92 | 83.41 | 86.58 | 65.60 | 80.32 | 111.23 | 83.18 | 86.24 |
---|
WRMS [µas] | 11.59 | 44.89 | 37.57 | 53.04 | 47.96 | 39.10 | 40.37 | 57.30 | 60.67 | 43.03 | 32.06 | 27.91 | 35.71 | 36.13 |
---|
Num Obs. | 103 | 84 | 46 | 83 | 52 | 81 | 99 | 58 | 66 | 23 | 88 | 19 | 58 | 82 |
---|
Plot of Residuals