Rapid→C04 Comparisons→UT1-UTC
Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Aug'24—Oct'25) | COMBI | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
---|
Offset [µas] | +5.67 | +12.70 | +10.89 | -14.10 | +21.54 | +13.17 | +3.83 | +14.48 | +15.51 | +2.97 | +8.82 | -3.82 | -6.36 | +15.12 |
---|
σ [µas] | 1.13 | 4.86 | 6.12 | 6.14 | 6.69 | 4.52 | 4.04 | 7.23 | 7.04 | 9.23 | 3.44 | 8.37 | 5.02 | 4.09 |
---|
RMS [µas] | 40.80 | 74.45 | 46.68 | 77.25 | 69.47 | 77.60 | 67.46 | 81.68 | 84.15 | 70.11 | 61.59 | 37.56 | 65.16 | 71.18 |
---|
WRMS [µas] | 11.44 | 44.77 | 38.22 | 52.85 | 50.93 | 40.70 | 40.17 | 56.93 | 59.70 | 45.21 | 32.27 | 27.76 | 35.11 | 36.38 |
---|
Num Obs. | 104 | 86 | 40 | 75 | 59 | 82 | 100 | 63 | 73 | 25 | 89 | 12 | 50 | 80 |
---|
Plot of Residuals