Rapid→C04 Comparisons→UT1-UTC
Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Mar'25—Mar'26)| | COMBI | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | +2.57 | +5.86 | +4.89 | -15.04 | +5.56 | +5.77 | +1.51 | +15.07 | +17.68 | -5.46 | -1.60 | +4.28 | -12.29 | +10.10 |
|---|
| σ [µas] | 1.51 | 4.78 | 6.06 | 5.54 | 5.46 | 6.74 | 3.84 | 11.81 | 5.97 | 5.88 | 3.63 | 3.42 | 4.49 | 3.47 |
|---|
| RMS [µas] | 55.96 | 80.18 | 79.40 | 78.92 | 75.55 | 82.77 | 68.75 | 106.23 | 86.09 | 82.86 | 68.83 | 72.97 | 74.29 | 64.47 |
|---|
| WRMS [µas] | 15.13 | 42.98 | 50.74 | 54.24 | 44.67 | 54.74 | 37.18 | 74.67 | 56.35 | 45.89 | 35.00 | 28.20 | 40.89 | 28.20 |
|---|
| Num Obs. | 101 | 82 | 71 | 97 | 68 | 67 | 95 | 41 | 90 | 62 | 94 | 69 | 84 | 67 |
|---|
Plot of Residuals