Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Aug'24—Oct'25) | COMBI | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
---|
Offset [µas] | +5.67 | +13.79 | +10.85 | -12.89 | +21.54 | +12.28 | +4.77 | +14.48 | +15.51 | +2.97 | +8.84 | -3.84 | -5.15 | +14.70 |
---|
σ [µas] | 1.12 | 4.85 | 5.90 | 6.17 | 6.69 | 4.49 | 4.06 | 7.23 | 7.04 | 9.23 | 3.38 | 8.01 | 5.03 | 4.03 |
---|
RMS [µas] | 40.62 | 74.14 | 46.11 | 77.06 | 69.47 | 77.34 | 67.20 | 81.68 | 84.15 | 70.11 | 61.24 | 36.38 | 64.89 | 70.81 |
---|
WRMS [µas] | 11.44 | 45.00 | 37.34 | 53.41 | 50.93 | 40.68 | 40.62 | 56.93 | 59.70 | 45.21 | 31.91 | 27.75 | 35.59 | 36.06 |
---|
Num Obs. | 105 | 87 | 41 | 76 | 59 | 83 | 101 | 63 | 73 | 25 | 90 | 13 | 51 | 81 |
---|
Plot of Residuals